About PPA Tour Australia Rankings
Professional pickleball players on tour are ranked in accordance with the PPA Rankings—the PPA Tour’s historical, objective, merit-based method used for determining entry and seeding in all tournaments for both singles and doubles events.
PPA Rankings are displayed in two separate formats: 52 Week and The Race.
52 Week is the accumulation of a player’s points over the past 52 weeks, whereas The Race is the points a player has earned since the start of the calendar year. The Race for each event is accumulated points of an athletes best eight tournaments, and The Overall, takes athletes best two results each event (eg, singles + mixed), of their best eight tournaments for the season.
Pro Rankings 2025
Last Updated: November 18, 2025
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Roos van Reek | 18600 |
| 2 | Somer Dalla-Bona | 15000 |
| 3 | Andie Dikosavljevic | 14500 |
| 4 | Danni-Elle Townsend | 13900 |
| 5 | Kaitlynn Hart | 12600 |
| 6 | Nicola Schoeman | 7700 |
| 7 | Sarah Burr | 7250 |
| 8 | Jamie Haas | 6700 |
| 9 | Sahra Dennehy | 4975 |
| 10 | Katie Morris | 4700 |
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | George Wall | 16850 |
| 2 | Joseph Wild | 16100 |
| 3 | Hong Kit Wong | 15500 |
| 4 | Mitchell Hargreaves | 13200 |
| 5 | Louis Laville | 7400 |
| 6 | Eunggwon Kim | 7375 |
| 7 | Andrew Horridge | 6700 |
| 8 | Lucas Pascoe | 6100 |
| 9 | Jai Grewal | 6000 |
| 10 | Harrison Brown | 5200 |
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kit Wong | 8200 |
| 2 | Mitchell Hargreaves | 4400 |
| 3 | Louis Lavile | 4400 |
| 4 | Andrew Horridge | 3650 |
| 5 | Joseph Wild | 3500 |
| 6 | Harrison Brown | 3500 |
| 7 | Kenta Miyoshi | 2600 |
| 8 | Lucas Pascoe | 1850 |
| 9 | Santhosh Narayanan | 1500 |
| 10 | Jai Grewal | 1450 |
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Andie Dikosavljevic | 8300 |
| 2 | Roos van Reek | 8100 |
| 3 | Somer Dalla-Bona | 3500 |
| 3 | Sahra Dennehy | 3500 |
| 5 | Danni-Elle Townsend | 3000 |
| 6 | Katie Morris | 2200 |
| 7 | Michaela Haet | 1600 |
| 7 | Yufei Long | 1600 |
| 7 | Kaitlynn Hart | 1600 |
| 10 | Selina Turulja | 1500 |
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | George Wall | 9100 |
| 2 | Joseph Wild | 8400 |
| 3 | Hong kit Wong | 7300 |
| 4 | Eunggwon Kim | 6550 |
| 5 | Mitchell Hargreaves | 3600 |
| 6 | Jai Grewal | 3550 |
| 7 | Lucas Pascoe | 3400 |
| 8 | Louis Laville | 2800 |
| 8 | Andrew Horridge | 2700 |
| 10 | Robert Stirling | 2650 |
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Roos van Reek | 9500 |
| 2 | Kaitlynn Hart | 9000 |
| 3 | Somer Dalla-Bona | 8200 |
| 4 | Danni-Elle Townsend | 6700 |
| 5 | Andie Dikosavljevic | 6200 |
| 5 | Jamie Haas | 5300 |
| 7 | Sarah Burr | 4600 |
| 8 | Nicola Schoeman | 2800 |
| 9 | Lauren Mercado | 2600 |
| 10 | Selina Turulja | 2500 |
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | George Wall | 7750 |
| 2 | Joseph Wild | 7350 |
| 3 | MItchell Hargreaves | 7300 |
| 4 | Hong Kit Wong | 2200 |
| 5 | Robert Stirling | 2100 |
| 6 | Andrew Horridge | 2075 |
| 7 | Jai Grewal | 1850 |
| 7 | Louis Laville | 1850 |
| 9 | Santhosh Narayanan | 1825 |
| 10 | Lucas Pascoe | 1750 |
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Danni-Elle Townsend | 6750 |
| 2 | Roos van Reek | 6400 |
| 3 | Nicola Schoeman | 4700 |
| 4 | Somer Dalla-Bona | 3800 |
| 5 | Kaitlynn Hart | 3425 |
| 6 | Andie Dikosavljevic | 2750 |
| 7 | Sarah Burr | 2650 |
| 8 | Talia Saunders | 1875 |
| 9 | Selina Turulja | 1400 |
| 9 | Hsiang Wen Huang | 1400 |
Pro Masters 50+ Rankings
Last Updated: November 18, 2025
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Martin Clark | 15200 |
| 2 | Tek Tea | 13300 |
| 3 | Tony Field | 12250 |
| 4 | Christian Andrade | 12100 |
| 5 | Ivan Stride | 11900 |
| 6 | Shane Wilson | 11000 |
| 7 | Brad Kluss | 8550 |
| 8 | Daret Gooch | 7525 |
| 9 | Damon Curtis | 7150 |
| 10 | Andrew Kratzmann | 7025 |
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Terrie Robson | 15400 |
| 2 | Naomi Amakawa | 13100 |
| 3 | Anna-Lise Bolton | 13075 |
| 4 | Mandy Corbett | 12500 |
| 5 | Miki Masui | 11300 |
| 5 | Simone Jordan | 11300 |
| 7 | Rosa Morris | 11100 |
| 8 | Anita Smith | 7925 |
| 9 | Angela Bertuleit | 7900 |
| 10 | Ange Green | 6600 |
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Brad Kluss | 6400 |
| 1 | Tek Tea | 6400 |
| 3 | Ivan Stride | 4950 |
| 4 | Shane Wilson | 4150 |
| 5 | Graeme Clemett | 2950 |
| 6 | Jeremy Pearson | 2700 |
| 7 | Tony Field | 2500 |
| 8 | Marty Bertuleit | 1500 |
| 9 | David Marshall | 1400 |
| 10 | Jason Kerr | 1300 |
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Christian Andrade | 7600 |
| 2 | Tony Field | 6800 |
| 3 | Martin Clark | 6700 |
| 4 | Shane Wilson | 6500 |
| 4 | Damon Curtis | 6500 |
| 6 | Andrew Kratzmann | 6450 |
| 7 | Daret Gooch | 6300 |
| 8 | Tek Tea | 5300 |
| 9 | Mike Newell | 3800 |
| 10 | Shayne Nijssen-Smith | 2300 |
| 10 | Tony Pollard | 2300 |
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Anna-Lise Bolton | 9200 |
| 2 | Terrie Robson | 8100 |
| 3 | Angela Bertuleit | 6400 |
| 4 | Mandy Corbett | 5900 |
| 5 | Miki Masui | 5700 |
| 6 | Naomi Amakawa | 5100 |
| 7 | Anita Smith | 4400 |
| 8 | Rosa Morris | 4000 |
| 9 | Justine Delport | 3750 |
| 10 | Simone Jordan | 3500 |
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Naomi Amakawa | 8000 |
| 2 | Terrie Robson | 5750 |
| 3 | Anna-Lise Bolton | 4275 |
| 4 | Mandy Corbett | 3900 |
| 5 | Simone Jordan | 3600 |
| 6 | Jenny Ware | 2200 |
| 7 | Elizabeth Hilan | 2150 |
| 8 | Rosa Morris | 2100 |
| 9 | Anita Smith | 1800 |
| 10 | Miki Masui | 1650 |
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Martin Clark | 8500 |
| 2 | Ivan Stride | 5850 |
| 3 | Tony Field | 4100 |
| 4 | Christian Andrade | 4000 |
| 5 | Shane Wilson | 2750 |
| 6 | Mike Newell | 2675 |
| 7 | Tek Tea | 2550 |
| 8 | Shayne NIjssen-Smith | 2500 |
| 9 | Brad Chan | 1900 |
| 10 | Brad Kluss | 1350 |
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Rosa Morris | 7000 |
| 2 | Miki Masui | 5600 |
| 3 | Terrie Robson | 5200 |
| 3 | Ange Green | 5200 |
| 5 | Simone Jordan | 5100 |
| 6 | Mandy Corbett | 4900 |
| 7 | Anita Smith | 2200 |
| 8 | Goretti Sua | 1400 |
| 9 | Justine Delport | 600 |
| 9 | Sharon Gregory | 600 |
Junior Rankings
Last Updated: November 18, 2025
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Lachy Donnelly | 17600 |
| 2 | Oliver Novic | 15300 |
| 3 | Luther Ferris | 11300 |
| 4 | Mitch Rodgers | 8000 |
| 5 | Ryan Hosseini | 4000 |
| 5 | Kepueli Fitikefu | 4000 |
| 7 | Clement Charbonneau | 3700 |
| 8 | Joshua Davey | 3500 |
| 9 | Alexander Mercado | 2400 |
| 10 | Beau Dawson | 2200 |
| 11 | Cooper Hogan-Cowley | 1800 |
| 11 | Joseph Crowther | 1600 |
| 13 | Hala Fitikefu | 1600 |
| 14 | Faitele Noa | 1400 |
| 15 | Connor Roets | 1000 |
| 15 | Benji Kose | 1000 |
| 15 | Logan Ramachandran | 1000 |
| 18 | Alex Chan | 800 |
| 18 | Cooper Gezorke | 800 |
| 20 | Sj Pulu | 700 |
| 21 | Hala Fitikefu | 600 |
| 21 | Jayan Dhall | 600 |
| 21 | Simeon Ahrenholz | 600 |
| 21 | Sai Tejith Sunkara | 600 |
| 25 | Jin Schneider | 500 |
| 26 | Aston Wilson | 400 |
| 26 | Jonathan Hatzioannau | 400 |
| 26 | Aston Wilson | 400 |
| 29 | Lucas Amoit-Oura | 300 |
| 29 | Luqman Mohammed | 300 |
| 31 | Haydn Chow | 200 |
| 31 | Shiu Syna | 200 |
| 33 | Joseph Flynn | 100 |
| 33 | Liam Muir | 100 |
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Angelene McLean | 13400 |
| 2 | Irie Heather Pereria | 5700 |
| 3 | Indiana Heather Pereria | 5100 |
| 4 | Fallyn Kelly | 4200 |
| 5 | Sophia Phuong Anh Tran | 4000 |
| 6 | Sophie Mason | 3200 |
| 7 | Sophie Hawkes | 2400 |
| 8 | Memory Lelenoa | 3000 |
| 9 | Elle Burr | 1700 |
| 10 | Eve Baker | 1300 |
| 10 | Elise Williams | 1300 |
| 12 | Charlotte Prestidge | 1000 |
| 12 | Olivie Prestidge | 1000 |
| 12 | Eve Baker | 1000 |
| 15 | Alana Williams | 600 |
Amateur Player Rankings
Last Updated: August 18, 2025
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Harrison Brown | 5800 |
| 2 | Nicholas Maleganeas | 4000 |
| 3 | Simon Pilt | 3850 |
| 4 | Liam Jesperson | 3700 |
| 5 | David Richardson | 3650 |
| 6 | Aaron Johnson | 3350 |
| 7 | Thanh Huynh | 3300 |
| 8 | Thomas Lashford | 3250 |
| 9 | Ryan Morris | 3200 |
| 10 | Connor Robertshawe | 3100 |
| RANKING | NAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Nancy Riley | 5750 |
| 2 | Bee Horsley | 5400 |
| 3 | Kirsty McCorkindale | 5300 |
| 3 | Ellen McDonogh | 5300 |
| 5 | Crystal Mildwaters | 5000 |
| 6 | Aleisha Horridge | 4600 |
| 7 | Jessica Christie | 4100 |
| 8 | Miyu Hazawa | 4000 |
| 9 | Tayah Cross | 3900 |
| 10 | Narie Naulu | 3750 |
| 10 | Jess Hughes | 3750 |